Kosta Rika
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +9 | 21 | |
| 2 | 11 | +8 | 21 | |
| 3 | 10 | +10 | 20 | |
| 4 | 10 | 0 | 18 | |
| 5 | 10 | +5 | 15 | |
| 6 | 10 | -3 | 15 | |
| 7 | 11 | -7 | 12 | |
| 8 | 10 | -7 | 9 | |
| 9 | 10 | -7 | 7 | |
| 10 | 10 | -8 | 7 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai