Škotija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 20 | |
| 2 | 10 | +6 | 20 | |
| 3 | 10 | +10 | 17 | |
| 4 | 10 | +4 | 15 | |
| 5 | 10 | +2 | 15 | |
| 6 | 10 | -6 | 12 | |
| 7 | 10 | -6 | 12 | |
| 8 | 10 | -7 | 11 | |
| 9 | 10 | -10 | 11 | |
| 10 | 10 | -7 | 9 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai