Turkija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +5 | 16 | |
| 2 | 7 | +8 | 15 | |
| 3 | 7 | +8 | 14 | |
| 4 | 7 | +13 | 13 | |
| 5 | 7 | +11 | 13 | |
| 6 | 7 | +2 | 12 | |
| 7 | 7 | +2 | 12 | |
| 8 | 7 | +4 | 10 | |
| 9 | 7 | 0 | 10 | |
| 10 | 7 | -2 | 10 | |
| 11 | 7 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | -8 | 8 | |
| 14 | 7 | -8 | 8 | |
| 15 | 7 | -4 | 5 | |
| 16 | 7 | -9 | 4 | |
| 17 | 6 | -4 | 3 | |
| 18 | 6 | -14 | 3 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai
Sportschauprieš 14 dienų
Mundo Deportivoprieš 20 dienų

Foot Mercatoprieš 21 dieną

Tuttosportprieš 26 dienas

Corriere dello Sportprieš 29 dienas

BBC Sportprieš 32 dienas