Šveicarija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +24 | 28 | |
| 2 | 10 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | +6 | 19 | |
| 4 | 10 | -2 | 16 | |
| 5 | 10 | -4 | 14 | |
| 6 | 10 | +1 | 13 | |
| 7 | 10 | -3 | 13 | |
| 8 | 10 | -5 | 12 | |
| 9 | 10 | -10 | 10 | |
| 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 11 | 10 | -13 | 8 | |
| 12 | 10 | -9 | 6 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai

Sky Sportsprieš 6 dienas

Foot Mercatoprieš 32 dienas

●The Guardianprieš 35 dienas

BBC Sportprieš 35 dienas

Sky Sportsprieš 8 dienas

Sky Sportsprieš 8 dienas