Šveicarija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 24 | |
| 2 | 10 | +7 | 19 | |
| 3 | 10 | +8 | 18 | |
| 4 | 10 | +5 | 15 | |
| 5 | 10 | -2 | 15 | |
| 6 | 10 | -3 | 12 | |
| 7 | 10 | -4 | 10 | |
| 8 | 10 | -6 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 9 | |
| 10 | 10 | -16 | 5 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai