Jungtinės Valstijos
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | +14 | 58 | |
| 2 | 29 | +13 | 55 | |
| 3 | 29 | +13 | 52 | |
| 4 | 29 | +13 | 50 | |
| 5 | 29 | +19 | 49 | |
| 6 | 29 | +7 | 47 | |
| 7 | 29 | +7 | 47 | |
| 8 | 29 | +3 | 44 | |
| 9 | 29 | +9 | 42 | |
| 10 | 29 | +12 | 41 | |
| 11 | 29 | -7 | 36 | |
| 12 | 29 | -4 | 33 | |
| 13 | 29 | -9 | 33 | |
| 14 | 29 | -16 | 27 | |
| 15 | 29 | -22 | 24 | |
| 16 | 29 | -52 | 17 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai