Albanija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | +4 | 12 | |
| 4 | 6 | +1 | 8 | |
| 5 | 6 | 0 | 7 | |
| 6 | 6 | -3 | 7 | |
| 7 | 6 | -4 | 5 | |
| 8 | 6 | -7 | 5 | |
| 9 | 6 | -5 | 4 | |
| 10 | 6 | -4 | 3 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai
Mundo Deportivoužvakar

BBC Sportprieš 19 dienų

●Sportprieš 43 dienas

●The Guardianprieš 52 dienas
Mundo Deportivoprieš 5 dienas

●Sportprieš 53 dienas