Gruzija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +11 | 50 | |
| 2 | 28 | +11 | 49 | |
| 3 | 28 | +9 | 49 | |
| 4 | 28 | +14 | 48 | |
| 5 | 28 | +6 | 40 | |
| 6 | 28 | +9 | 37 | |
| 7 | 28 | -11 | 35 | |
| 8 | 28 | -15 | 29 | |
| 9 | 28 | -9 | 26 | |
| 10 | 28 | -25 | 17 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai