Estija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +46 | 65 | |
| 2 | 31 | +26 | 53 | |
| 3 | 31 | +18 | 48 | |
| 4 | 31 | -1 | 48 | |
| 5 | 30 | +6 | 44 | |
| 6 | 28 | -12 | 41 | |
| 7 | 30 | -4 | 37 | |
| 8 | 31 | -13 | 36 | |
| 9 | 31 | -25 | 35 | |
| 10 | 30 | -41 | 22 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai