Šiaurės Makedonija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +12 | 20 | |
| 2 | 8 | +14 | 17 | |
| 3 | 9 | +7 | 17 | |
| 4 | 9 | +13 | 16 | |
| 5 | 9 | -3 | 14 | |
| 6 | 9 | +3 | 10 | |
| 7 | 9 | -5 | 10 | |
| 8 | 9 | -13 | 9 | |
| 9 | 8 | -18 | 4 | |
| 10 | 9 | -10 | 3 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai

The Guardianprieš 39 dienas

Sky Sportsprieš 39 dienas
The Independentprieš 42 dienas

BBC Sportprieš 43 dienas

Sky Sportsprieš 40 dienų

The Guardianprieš 50 dienų