Slovėnija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 23 | |
| 2 | 11 | +3 | 19 | |
| 3 | 11 | +1 | 18 | |
| 4 | 11 | +2 | 16 | |
| 5 | 11 | +2 | 15 | |
| 6 | 10 | +1 | 15 | |
| 7 | 11 | +4 | 13 | |
| 8 | 11 | -5 | 11 | |
| 9 | 11 | -11 | 10 | |
| 10 | 10 | -9 | 6 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai