Graikija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +47 | 63 | |
| 2 | 27 | +42 | 54 | |
| 3 | 27 | +15 | 52 | |
| 4 | 27 | +16 | 48 | |
| 5 | 27 | -3 | 37 | |
| 6 | 27 | +3 | 35 | |
| 7 | 27 | -5 | 35 | |
| 8 | 27 | -3 | 34 | |
| 9 | 27 | -8 | 33 | |
| 10 | 27 | -15 | 33 | |
| 11 | 27 | -26 | 20 | |
| 12 | 27 | -63 | 4 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai