Čekija
| # | Komanda | Ž | SK | Tšk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +13 | 22 | |
| 2 | 9 | +4 | 21 | |
| 3 | 8 | +17 | 19 | |
| 4 | 11 | +12 | 19 | |
| 5 | 9 | +11 | 19 | |
| 6 | 10 | +6 | 17 | |
| 7 | 10 | +3 | 16 | |
| 8 | 10 | -3 | 16 | |
| 9 | 9 | +9 | 14 | |
| 10 | 10 | +1 | 14 | |
| 11 | 9 | +1 | 10 | |
| 12 | 10 | -8 | 10 | |
| 13 | 12 | -15 | 8 | |
| 14 | 9 | -10 | 6 | |
| 15 | 10 | -23 | 6 | |
| 16 | 10 | -18 | 5 |
Ž ŽaistaL LaimėtaN NulygiosiosP PralaimėtaĮĮ Įvarčiai pelnytiPĮ Įvarčiai praleistiSK Įvarčių skirtumasTšk Taškai