Brazīlija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +42 | 30 | |
| 2 | 10 | +41 | 28 | |
| 3 | 10 | +43 | 27 | |
| 4 | 10 | +43 | 25 | |
| 5 | 10 | +21 | 22 | |
| 6 | 10 | +21 | 21 | |
| 7 | 10 | +35 | 20 | |
| 8 | 10 | +5 | 19 | |
| 9 | 10 | +8 | 17 | |
| 10 | 10 | -6 | 15 | |
| 11 | 10 | -3 | 12 | |
| 12 | 10 | -13 | 10 | |
| 13 | 10 | -15 | 10 | |
| 14 | 10 | -15 | 10 | |
| 15 | 10 | -2 | 9 | |
| 16 | 10 | -17 | 8 | |
| 17 | 10 | -17 | 8 | |
| 18 | 10 | -19 | 7 | |
| 19 | 10 | -16 | 6 | |
| 20 | 10 | -41 | 6 | |
| 21 | 10 | -38 | 2 | |
| 22 | 10 | -57 | 1 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti