Bulgārija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 28 | |
| 2 | 11 | +18 | 27 | |
| 3 | 9 | +9 | 23 | |
| 4 | 11 | +8 | 22 | |
| 5 | 11 | +3 | 19 | |
| 6 | 10 | +3 | 17 | |
| 7 | 11 | -4 | 13 | |
| 8 | 11 | 0 | 11 | |
| 9 | 11 | -11 | 9 | |
| 10 | 11 | -8 | 8 | |
| 11 | 11 | -8 | 8 | |
| 12 | 11 | -7 | 8 | |
| 13 | 11 | -11 | 8 | |
| 14 | 11 | -11 | 6 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti

The Guardianpirms 39 dienām

Sky Sportspirms 39 dienām
The Independentpirms 42 dienām

BBC Sportpirms 43 dienām

Sky Sportspirms 40 dienām

The Guardianpirms 50 dienām