Horvātija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +14 | 36 | |
| 2 | 15 | +20 | 34 | |
| 3 | 15 | +15 | 33 | |
| 4 | 15 | -1 | 28 | |
| 5 | 15 | +9 | 27 | |
| 6 | 15 | +5 | 22 | |
| 7 | 15 | +1 | 22 | |
| 8 | 15 | +1 | 20 | |
| 9 | 15 | 0 | 19 | |
| 10 | 15 | -4 | 17 | |
| 11 | 15 | -6 | 17 | |
| 12 | 16 | -3 | 16 | |
| 13 | 14 | -4 | 15 | |
| 14 | 15 | -12 | 14 | |
| 15 | 15 | -14 | 12 | |
| 16 | 15 | -21 | 6 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti