Austrija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +37 | 60 | |
| 2 | 26 | +35 | 58 | |
| 3 | 26 | +32 | 56 | |
| 4 | 26 | +9 | 40 | |
| 5 | 26 | +10 | 39 | |
| 6 | 26 | +14 | 38 | |
| 7 | 25 | 0 | 35 | |
| 8 | 26 | -7 | 31 | |
| 9 | 26 | -6 | 29 | |
| 10 | 26 | -14 | 29 | |
| 11 | 25 | -26 | 29 | |
| 12 | 26 | -19 | 25 | |
| 13 | 25 | -29 | 21 | |
| 14 | 25 | -36 | 20 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti