Krievija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +27 | 34 | |
| 2 | 13 | +8 | 26 | |
| 3 | 14 | +2 | 26 | |
| 4 | 13 | +13 | 25 | |
| 5 | 13 | +14 | 24 | |
| 6 | 13 | +5 | 24 | |
| 7 | 13 | +4 | 19 | |
| 8 | 13 | +6 | 18 | |
| 9 | 13 | +2 | 18 | |
| 10 | 13 | -9 | 16 | |
| 11 | 14 | -3 | 15 | |
| 12 | 13 | -4 | 15 | |
| 13 | 13 | -10 | 14 | |
| 14 | 13 | -12 | 13 | |
| 15 | 13 | -10 | 12 | |
| 16 | 13 | -8 | 10 | |
| 17 | 13 | -12 | 7 | |
| 18 | 13 | -13 | 7 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti