Austrālija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +36 | 49 | |
| 2 | 22 | +8 | 42 | |
| 3 | 22 | +15 | 41 | |
| 4 | 22 | +10 | 39 | |
| 5 | 22 | +3 | 35 | |
| 6 | 22 | +7 | 33 | |
| 7 | 22 | -17 | 26 | |
| 8 | 22 | +5 | 25 | |
| 9 | 22 | -11 | 24 | |
| 10 | 22 | -1 | 21 | |
| 11 | 22 | -18 | 20 | |
| 12 | 22 | -37 | 14 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti