Grieķija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +27 | 60 | |
| 2 | 26 | +14 | 51 | |
| 3 | 25 | +6 | 39 | |
| 4 | 26 | +5 | 37 | |
| 5 | 25 | +7 | 33 | |
| 6 | 26 | +3 | 33 | |
| 7 | 25 | -3 | 33 | |
| 8 | 25 | 0 | 32 | |
| 9 | 24 | -8 | 31 | |
| 10 | 26 | -9 | 30 | |
| 11 | 25 | -25 | 11 | |
| 12 | 9 | -17 | 5 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti