Anglija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +33 | 58 | |
| 2 | 28 | +19 | 52 | |
| 3 | 28 | +20 | 50 | |
| 4 | 28 | +19 | 48 | |
| 5 | 28 | +14 | 48 | |
| 6 | 28 | +9 | 48 | |
| 7 | 28 | +16 | 45 | |
| 8 | 28 | +9 | 40 | |
| 9 | 28 | +9 | 40 | |
| 10 | 28 | +9 | 38 | |
| 11 | 28 | -4 | 37 | |
| 12 | 28 | -7 | 37 | |
| 13 | 28 | -4 | 36 | |
| 14 | 28 | -9 | 35 | |
| 15 | 28 | -17 | 35 | |
| 16 | 28 | -10 | 33 | |
| 17 | 28 | -14 | 30 | |
| 18 | 28 | -37 | 24 | |
| 19 | 28 | -27 | 23 | |
| 20 | 28 | -28 | 23 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti