Brazīlija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +30 | 63 | |
| 2 | 29 | +32 | 61 | |
| 3 | 29 | +12 | 51 | |
| 4 | 29 | +11 | 50 | |
| 5 | 29 | +4 | 48 | |
| 6 | 30 | +6 | 47 | |
| 7 | 29 | +7 | 46 | |
| 8 | 30 | +1 | 42 | |
| 9 | 30 | 0 | 39 | |
| 10 | 29 | -10 | 38 | |
| 11 | 29 | +1 | 37 | |
| 12 | 30 | -11 | 36 | |
| 13 | 29 | -5 | 35 | |
| 14 | 29 | -6 | 35 | |
| 15 | 29 | -9 | 33 | |
| 16 | 30 | -5 | 32 | |
| 17 | 30 | -7 | 32 | |
| 18 | 30 | -8 | 31 | |
| 19 | 30 | -15 | 25 | |
| 20 | 28 | -28 | 18 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti

Sky Sportpirms 29 minūtēm
Mundo Deportivopirms 1 stundas

Foot Mercatopirms 1 stundas
ANSA Calciopirms 1 stundas
Football Italiapirms 1 stundas
Kickerpirms 2 stundām