Rumānija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +43 | 53 | |
| 2 | 22 | +34 | 47 | |
| 3 | 29 | +2 | 41 | |
| 4 | 29 | +3 | 40 | |
| 5 | 29 | -14 | 38 | |
| 6 | 28 | -19 | 37 | |
| 7 | 29 | +5 | 36 | |
| 8 | 22 | -3 | 36 | |
| 9 | 29 | -4 | 35 | |
| 10 | 29 | -17 | 34 | |
| 11 | 21 | +9 | 33 | |
| 12 | 29 | -39 | 15 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti