Rumānija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +21 | 49 | |
| 2 | 21 | +28 | 46 | |
| 3 | 26 | +6 | 44 | |
| 4 | 26 | +15 | 43 | |
| 5 | 21 | +17 | 42 | |
| 6 | 20 | +25 | 39 | |
| 7 | 26 | +9 | 35 | |
| 8 | 26 | -15 | 27 | |
| 9 | 26 | -25 | 22 | |
| 10 | 26 | -33 | 17 | |
| 11 | 26 | -42 | 12 | |
| 12 | 2 | -6 | 1 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti