Brazīlija
| # | Komanda | SP | VS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +9 | 25 | |
| 2 | 11 | +4 | 24 | |
| 3 | 11 | +7 | 19 | |
| 4 | 11 | +4 | 16 | |
| 5 | 11 | -4 | 16 | |
| 6 | 11 | +1 | 14 | |
| 7 | 11 | -1 | 14 | |
| 8 | 11 | 0 | 13 | |
| 9 | 11 | -1 | 12 | |
| 10 | 11 | -4 | 11 | |
| 11 | 11 | -8 | 11 | |
| 12 | 11 | -7 | 9 |
SP SpēlesU UzvarasN NeizšķirtiZ ZaudējumiGV Gūtie vārtiZV Zaudētie vārtiVS Vārtu starpībaP Punkti