Норвешка
| # | Тим | О | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +36 | 53 | |
| 2 | 22 | +36 | 53 | |
| 3 | 22 | +11 | 39 | |
| 4 | 22 | +12 | 37 | |
| 5 | 22 | +9 | 34 | |
| 6 | 22 | -1 | 33 | |
| 7 | 22 | +5 | 29 | |
| 8 | 22 | -7 | 29 | |
| 9 | 22 | -3 | 28 | |
| 10 | 22 | -13 | 26 | |
| 11 | 21 | -10 | 25 | |
| 12 | 22 | -6 | 24 | |
| 13 | 21 | -9 | 23 | |
| 14 | 22 | -15 | 21 | |
| 15 | 22 | -21 | 19 | |
| 16 | 22 | -24 | 16 |
О ОдиграниП ПобедиН НерешениЗ ЗагубиДГ Дадени головиПГ Примени головиГР Гол разликаБод Бодови