Белорусија
| # | Тим | О | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +29 | 47 | |
| 2 | 22 | +22 | 46 | |
| 3 | 23 | +19 | 46 | |
| 4 | 24 | +16 | 43 | |
| 5 | 23 | +9 | 40 | |
| 6 | 24 | +11 | 39 | |
| 7 | 24 | +7 | 37 | |
| 8 | 24 | +1 | 34 | |
| 9 | 23 | 0 | 30 | |
| 10 | 23 | -4 | 25 | |
| 11 | 24 | -17 | 25 | |
| 12 | 24 | -18 | 23 | |
| 13 | 23 | -10 | 21 | |
| 14 | 23 | -17 | 21 | |
| 15 | 24 | -31 | 17 | |
| 16 | 24 | -17 | 16 |
О ОдиграниП ПобедиН НерешениЗ ЗагубиДГ Дадени головиПГ Примени головиГР Гол разликаБод Бодови