Шпанија
| # | Тим | О | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | +11 | 18 | |
| 5 | 7 | +1 | 13 | |
| 6 | 8 | -3 | 13 | |
| 7 | 8 | +4 | 11 | |
| 8 | 8 | +1 | 10 | |
| 9 | 8 | +2 | 8 | |
| 10 | 6 | +1 | 8 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | |
| 12 | 8 | 0 | 8 | |
| 13 | 7 | -5 | 8 | |
| 14 | 8 | -6 | 8 | |
| 15 | 8 | -10 | 8 | |
| 16 | 8 | -10 | 8 | |
| 17 | 8 | -6 | 6 | |
| 18 | 6 | -4 | 5 | |
| 19 | 8 | -9 | 5 | |
| 20 | 8 | -9 | 4 |
О ОдиграниП ПобедиН НерешениЗ ЗагубиДГ Дадени головиПГ Примени головиГР Гол разликаБод Бодови
Kickerпред 2 часа
Mundo Deportivoпред 10 часа

The Guardianвчера
Kickerпред 2 часа
Kickerпред 2 часа
Kickerпред 3 часа