Úrvalsdeild
Iceland
| # | Тим | О | П | Н | З | ДГ | ПГ | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 58 | 16 | 45 | |
| 2 | KR Reykjavik | 18 | 12 | 3 | 3 | 64 | 39 | 39 |
| 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 34 | 37 | |
| 4 | Breidablik | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 30 | 29 |
| 5 | 18 | 7 | 1 | 10 | 31 | 36 | 22 | |
| 6 | IA Akranes | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 36 | 22 |
| 7 | Keflavik | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 34 | 22 |
| 8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33 | 43 | 21 | |
| 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 38 | 17 | |
| 10 | FH hafnarfjordur | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 32 | 17 |
| 11 | KA Akureyri | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 36 | 15 |
| 12 | Thor Akureyri | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 44 | 15 |
