Австрија
| # | Тим | О | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 21 | |
| 2 | 8 | +14 | 18 | |
| 3 | 8 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | +1 | 14 | |
| 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 7 | 8 | -10 | 9 | |
| 8 | 8 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | -8 | 7 | |
| 11 | 8 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | -9 | 5 |
О ОдиграниП ПобедиН НерешениЗ ЗагубиДГ Дадени головиПГ Примени головиГР Гол разликаБод Бодови
Sportschauза 18.152 минути
Mundo Deportivoпред 3 часа

BBC Sportпред 3 часа

Corriere dello Sportпред 4 часа
Kickerпред 5 часа
Sportschauпред 38 минути