Русија
| # | Тим | О | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +7 | 22 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +11 | 21 | |
| 4 | 10 | +6 | 21 | |
| 5 | 10 | +9 | 20 | |
| 6 | 10 | 0 | 12 | |
| 7 | 10 | +1 | 12 | |
| 8 | 10 | +2 | 12 | |
| 9 | 10 | -5 | 12 | |
| 10 | 10 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 0 | 11 | |
| 12 | 10 | -6 | 11 | |
| 13 | 10 | +2 | 10 | |
| 14 | 10 | -8 | 8 | |
| 15 | 10 | -15 | 5 | |
| 16 | 10 | -12 | 3 |
О ОдиграниП ПобедиН НерешениЗ ЗагубиДГ Дадени головиПГ Примени головиГР Гол разликаБод Бодови

Foot Mercatoпред 34 минути

Mirror Footballпред 1 час

RMC Sportпред 1 час

●BBC Sportпред 2 часа

The Guardianпред 2 часа

Sky Sportsпред 3 часа