Јужна Кореја
| # | Тим | О | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +32 | 65 | |
| 2 | 31 | +4 | 47 | |
| 3 | 31 | +10 | 46 | |
| 4 | 31 | +5 | 46 | |
| 5 | 31 | +9 | 44 | |
| 6 | 31 | +10 | 43 | |
| 7 | 31 | +6 | 42 | |
| 8 | 31 | -8 | 41 | |
| 9 | 31 | -9 | 40 | |
| 10 | 31 | -7 | 33 | |
| 11 | 31 | -11 | 32 | |
| 12 | 31 | -41 | 18 |
О ОдиграниП ПобедиН НерешениЗ ЗагубиДГ Дадени головиПГ Примени головиГР Гол разликаБод Бодови