Чешка
| # | Тим | О | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +29 | 27 | |
| 2 | 10 | +23 | 25 | |
| 3 | 10 | +18 | 24 | |
| 4 | 10 | +5 | 21 | |
| 5 | 10 | +2 | 19 | |
| 6 | 10 | +3 | 16 | |
| 7 | 10 | +3 | 16 | |
| 8 | 10 | +4 | 15 | |
| 9 | 10 | +1 | 15 | |
| 10 | 10 | +6 | 14 | |
| 11 | 10 | +2 | 13 | |
| 12 | 10 | -16 | 7 | |
| 13 | 10 | -17 | 6 | |
| 14 | 10 | -12 | 5 | |
| 15 | 10 | -25 | 4 | |
| 16 | 10 | -26 | 0 |
О ОдиграниП ПобедиН НерешениЗ ЗагубиДГ Дадени головиПГ Примени головиГР Гол разликаБод Бодови