Португалија
| # | Тим | О | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 13 | |
| 2 | 5 | +7 | 11 | |
| 3 | 5 | +5 | 11 | |
| 4 | 5 | +2 | 8 | |
| 5 | 5 | +1 | 8 | |
| 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 7 | 5 | -2 | 7 | |
| 8 | 5 | +1 | 6 | |
| 9 | 5 | -3 | 5 | |
| 10 | 5 | -4 | 5 | |
| 11 | 5 | -2 | 4 | |
| 12 | 5 | -3 | 4 | |
| 13 | 5 | -4 | 1 | |
| 14 | 5 | -7 | 1 |
О ОдиграниП ПобедиН НерешениЗ ЗагубиДГ Дадени головиПГ Примени головиГР Гол разликаБод Бодови