Русија
| # | Тим | О | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +33 | 64 | |
| 2 | 27 | +33 | 63 | |
| 3 | 27 | +32 | 54 | |
| 4 | 27 | +26 | 52 | |
| 5 | 27 | +22 | 51 | |
| 6 | 27 | +10 | 48 | |
| 7 | 27 | +11 | 45 | |
| 8 | 27 | +10 | 43 | |
| 9 | 27 | -7 | 33 | |
| 10 | 27 | -16 | 29 | |
| 11 | 27 | -17 | 28 | |
| 12 | 27 | -13 | 27 | |
| 13 | 27 | -24 | 25 | |
| 14 | 27 | -26 | 19 | |
| 15 | 27 | -25 | 16 | |
| 16 | 27 | -49 | 8 |
О ОдиграниП ПобедиН НерешениЗ ЗагубиДГ Дадени головиПГ Примени головиГР Гол разликаБод Бодови