Шпанија
| # | Тим | О | ГР | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | +5 | 12 | |
| 4 | 6 | +3 | 12 | |
| 5 | 6 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | +7 | 10 | |
| 7 | 6 | +3 | 10 | |
| 8 | 6 | +2 | 8 | |
| 9 | 6 | +1 | 8 | |
| 10 | 6 | 0 | 8 | |
| 11 | 6 | 0 | 7 | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | -2 | 5 | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | |
| 15 | 6 | -6 | 5 | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | |
| 17 | 6 | -3 | 4 | |
| 18 | 6 | -5 | 3 |
О ОдиграниП ПобедиН НерешениЗ ЗагубиДГ Дадени головиПГ Примени головиГР Гол разликаБод Бодови