Østerrike
| # | Lag | K | MD | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 20 | |
| 2 | 9 | +9 | 19 | |
| 3 | 10 | +7 | 19 | |
| 4 | 10 | +6 | 17 | |
| 5 | 10 | +4 | 17 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 8 | +5 | 14 | |
| 8 | 10 | 0 | 14 | |
| 9 | 10 | +2 | 12 | |
| 10 | 9 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | -2 | 11 | |
| 12 | 10 | -9 | 8 | |
| 13 | 10 | -5 | 7 | |
| 14 | 10 | -8 | 7 | |
| 15 | 9 | -14 | 7 | |
| 16 | 9 | -10 | 3 |
K KamperV VunnetU UavgjortT TaptMF Mål forMM Mål motMD MålforskjellP Poeng