Irak
| # | Lag | K | MD | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +34 | 89 | |
| 2 | 38 | +37 | 80 | |
| 3 | 37 | +30 | 79 | |
| 4 | 38 | +18 | 66 | |
| 5 | 37 | +18 | 65 | |
| 6 | 37 | +24 | 62 | |
| 7 | 38 | +10 | 60 | |
| 8 | 38 | +1 | 54 | |
| 9 | 37 | +7 | 53 | |
| 10 | 38 | -1 | 50 | |
| 11 | 37 | -5 | 46 | |
| 12 | 37 | -4 | 45 | |
| 13 | 36 | -3 | 44 | |
| 14 | 38 | -3 | 44 | |
| 15 | 38 | -9 | 43 | |
| 16 | 38 | -9 | 40 | |
| 17 | 35 | -12 | 35 | |
| 18 | 36 | -27 | 31 | |
| 19 | 37 | -37 | 23 | |
| 20 | 36 | -69 | 6 |
K KamperV VunnetU UavgjortT TaptMF Mål forMM Mål motMD MålforskjellP Poeng