Bulgarije
| # | Team | GS | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +78 | 85 | |
| 2 | 32 | +82 | 79 | |
| 3 | 32 | +67 | 78 | |
| 4 | 32 | +65 | 72 | |
| 5 | 31 | +32 | 60 | |
| 6 | 31 | +25 | 57 | |
| 7 | 32 | +6 | 54 | |
| 8 | 32 | +18 | 53 | |
| 9 | 32 | -22 | 36 | |
| 10 | 32 | -28 | 31 | |
| 11 | 32 | -31 | 30 | |
| 12 | 32 | -35 | 29 | |
| 13 | 32 | -38 | 28 | |
| 14 | 31 | -25 | 26 | |
| 15 | 32 | -30 | 26 | |
| 16 | 32 | -49 | 23 | |
| 17 | 29 | -115 | 1 |
GS GespeeldW GewonnenG GelijkV VerlorenDV Doelpunten voorDT Doelpunten tegenDS DoelsaldoPnt Punten