Tsjechië
| # | Team | GS | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +12 | 26 | |
| 2 | 11 | +16 | 25 | |
| 3 | 11 | +8 | 23 | |
| 4 | 12 | +6 | 21 | |
| 5 | 12 | +6 | 20 | |
| 6 | 12 | +4 | 19 | |
| 7 | 12 | +7 | 18 | |
| 8 | 12 | +4 | 17 | |
| 9 | 12 | -1 | 16 | |
| 10 | 12 | +1 | 15 | |
| 11 | 12 | -4 | 15 | |
| 12 | 12 | -4 | 15 | |
| 13 | 12 | -2 | 14 | |
| 14 | 12 | -11 | 14 | |
| 15 | 12 | -10 | 11 | |
| 16 | 12 | -15 | 10 | |
| 17 | 12 | -6 | 9 | |
| 18 | 12 | -11 | 8 |
GS GespeeldW GewonnenG GelijkV VerlorenDV Doelpunten voorDT Doelpunten tegenDS DoelsaldoPnt Punten