Noord-Macedonië
| # | Team | GS | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +12 | 20 | |
| 2 | 8 | +14 | 17 | |
| 3 | 9 | +7 | 17 | |
| 4 | 9 | +13 | 16 | |
| 5 | 9 | -3 | 14 | |
| 6 | 9 | +3 | 10 | |
| 7 | 9 | -5 | 10 | |
| 8 | 9 | -13 | 9 | |
| 9 | 8 | -18 | 4 | |
| 10 | 9 | -10 | 3 |
GS GespeeldW GewonnenG GelijkV VerlorenDV Doelpunten voorDT Doelpunten tegenDS DoelsaldoPnt Punten

The Guardian39 dagen geleden

Sky Sports39 dagen geleden
The Independent42 dagen geleden

BBC Sport43 dagen geleden

Sky Sports40 dagen geleden

The Guardian50 dagen geleden