Wereld
| # | Team | GS | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
| # | Team | GS | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 |
| # | Team | GS | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
| # | Team | GS | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | -3 | 3 | |
| 6 | 3 | -3 | 2 |
GS GespeeldW GewonnenG GelijkV VerlorenDV Doelpunten voorDT Doelpunten tegenDS DoelsaldoPnt Punten