Noorwegen
| # | Team | GS | DS | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +35 | 54 | |
| 2 | 23 | +21 | 50 | |
| 3 | 23 | +26 | 46 | |
| 4 | 23 | +23 | 46 | |
| 5 | 23 | +22 | 46 | |
| 6 | 23 | +2 | 35 | |
| 7 | 23 | -4 | 34 | |
| 8 | 23 | -1 | 33 | |
| 9 | 23 | -7 | 31 | |
| 10 | 23 | -3 | 30 | |
| 11 | 23 | -19 | 20 | |
| 12 | 23 | -23 | 14 | |
| 13 | 23 | -44 | 13 | |
| 14 | 23 | -28 | 10 |
GS GespeeldW GewonnenG GelijkV VerlorenDV Doelpunten voorDT Doelpunten tegenDS DoelsaldoPnt Punten