Łotwa
| # | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +76 | 57 | |
| 2 | 22 | +37 | 52 | |
| 3 | 22 | +22 | 52 | |
| 4 | 22 | +23 | 47 | |
| 5 | 22 | +13 | 40 | |
| 6 | 22 | +3 | 32 | |
| 7 | 22 | -3 | 29 | |
| 8 | 22 | -1 | 26 | |
| 9 | 22 | -4 | 26 | |
| 10 | 22 | -27 | 19 | |
| 11 | 22 | -34 | 18 | |
| 12 | 22 | -24 | 15 | |
| 13 | 22 | -29 | 15 | |
| 14 | 22 | -52 | 6 |
M MeczeZ ZwycięstwaR RemisyP PorażkiBZ Gole zdobyteBS Gole straconeRB Różnica goliPkt Punkty