Danemarca
| # | Echipă | M | DG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | -1 | 12 | |
| 7 | 10 | 0 | 11 | |
| 8 | 10 | -5 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -9 | 7 | |
| 11 | 9 | -6 | 5 | |
| 12 | 9 | -9 | 5 |
M MeciuriV VictoriiE EgaluriÎ ÎnfrângeriGM Goluri marcateGP Goluri primiteDG Diferență goluriP Puncte
Mundo Deportivoalaltăieri

BBC Sportacum 19 zile

●Sportacum 43 de zile

●The Guardianacum 52 de zile
Mundo Deportivoacum 5 zile

●Sportacum 53 de zile