Austria
| # | Echipă | M | DG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +16 | 21 | |
| 2 | 8 | +14 | 18 | |
| 3 | 8 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | +1 | 14 | |
| 5 | 8 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 7 | 8 | -10 | 9 | |
| 8 | 8 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | -4 | 8 | |
| 10 | 8 | -8 | 7 | |
| 11 | 8 | -4 | 6 | |
| 12 | 8 | -9 | 5 |
M MeciuriV VictoriiE EgaluriÎ ÎnfrângeriGM Goluri marcateGP Goluri primiteDG Diferență goluriP Puncte
Sportschaupeste 18.152 de minute
Mundo Deportivoacum 3 ore

BBC Sportacum 3 ore

Corriere dello Sportacum 4 ore
Kickeracum 5 ore
Sportschauacum 38 de minute