Chile
| # | Echipă | M | DG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +23 | 54 | |
| 2 | 23 | +17 | 42 | |
| 3 | 23 | +16 | 42 | |
| 4 | 24 | +13 | 39 | |
| 5 | 24 | +3 | 37 | |
| 6 | 24 | +8 | 34 | |
| 7 | 23 | +3 | 32 | |
| 8 | 24 | -1 | 32 | |
| 9 | 23 | -3 | 32 | |
| 10 | 23 | -6 | 31 | |
| 11 | 24 | -5 | 30 | |
| 12 | 23 | -5 | 28 | |
| 13 | 24 | -10 | 27 | |
| 14 | 24 | -10 | 25 | |
| 15 | 24 | -22 | 23 | |
| 16 | 24 | -21 | 18 |
M MeciuriV VictoriiE EgaluriÎ ÎnfrângeriGM Goluri marcateGP Goluri primiteDG Diferență goluriP Puncte