Armenia
| # | Echipă | M | DG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 27 | |
| 2 | 9 | +9 | 20 | |
| 3 | 8 | +10 | 18 | |
| 4 | 9 | +12 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 12 | |
| 6 | 9 | -2 | 12 | |
| 7 | 8 | +1 | 10 | |
| 8 | 9 | -7 | 10 | |
| 9 | 8 | -2 | 8 | |
| 10 | 9 | -15 | 7 | |
| 11 | 9 | -14 | 3 | |
| 12 | 8 | -14 | 2 |
M MeciuriV VictoriiE EgaluriÎ ÎnfrângeriGM Goluri marcateGP Goluri primiteDG Diferență goluriP Puncte