Polonia
| # | Echipă | M | DG | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 21 | |
| 2 | 10 | +10 | 21 | |
| 3 | 10 | +5 | 18 | |
| 4 | 10 | +6 | 17 | |
| 5 | 10 | +6 | 14 | |
| 6 | 10 | +4 | 14 | |
| 7 | 9 | +1 | 14 | |
| 8 | 9 | -2 | 14 | |
| 9 | 10 | +3 | 13 | |
| 10 | 10 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | -3 | 12 | |
| 12 | 10 | -6 | 11 | |
| 13 | 9 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | -9 | 10 | |
| 15 | 9 | -9 | 7 | |
| 16 | 10 | -10 | 6 |
M MeciuriV VictoriiE EgaluriÎ ÎnfrângeriGM Goluri marcateGP Goluri primiteDG Diferență goluriP Puncte