Дания
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | -1 | 12 | |
| 7 | 10 | 0 | 11 | |
| 8 | 10 | -5 | 10 | |
| 9 | 10 | -6 | 10 | |
| 10 | 10 | -9 | 7 | |
| 11 | 9 | -6 | 5 | |
| 12 | 9 | -9 | 5 |
И ИгрыВ ВыигрышиН НичьиП ПораженияГЗ Голы забитыГП Голы пропущеныРМ Разница мячейО Очки
Mundo Deportivoпозавчера

BBC Sport19 дней назад

●Sport43 дня назад

●The Guardian52 дня назад
Mundo Deportivo5 дней назад

●Sport53 дня назад